印尼锦比分
序号 | 日期 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|
1 | 2023年12月12日 | 施密特 SCvs乌弗朗普 | |
2 | 2018年11月13日 | 梅丹乌塔马vs索洛克 | |
3 | 2018年11月13日 | PS科塔巴拉旺vsPSID宗班 | |
4 | 2018年11月13日 | 科塔巴鲁vs佩西塔拉塔纳拉 | |
5 | 2018年11月06日 | 索洛克vs梅丹乌塔马 | |
6 | 2018年11月06日 | PSID宗班vsPS科塔巴拉旺 | |
7 | 2018年11月06日 | 佩西塔拉塔纳拉vs科塔巴鲁 | |
8 | 2017年03月12日 | 婆罗洲FCvs阿雷马 | |
9 | 2017年02月25日 | 婆罗洲FCvs马都拉联 | |
10 | 2017年02月25日 | 万隆vs密特拉库卡 | |
11 | 2016年12月18日 | 巴日托vs马都拉联 | |
12 | 2016年12月18日 | 蒂拉佩斯卡保vs巴厘巴板 | |
13 | 2016年12月18日 | 阿雷马vs万隆 | |
14 | 2016年12月18日 | 斯里维加亚vs婆罗洲FC | |
15 | 2016年12月18日 | 帕森洳涩瑞vs巴杨卡拉泗水联 | |
16 | 2016年12月18日 | 佩斯普拉vsPSM马卡萨 | |
17 | 2016年12月17日 | 巴厘联vs佩西加雅加达 | |
18 | 2016年12月17日 | 塞曼巴东vs格勒斯克联 | |
19 | 2016年12月16日 | 佩塞拉vs密特拉库卡 | |
20 | 2016年12月15日 | 蒂拉佩斯卡保vs斯里维加亚 | |
21 | 2016年12月14日 | 万隆vs婆罗洲FC | |
22 | 2016年12月13日 | 蒂拉佩斯卡保vs巴杨卡拉泗水联 | |
23 | 2016年12月12日 | 塞曼巴东vs密特拉库卡 | |
24 | 2016年12月12日 | 巴厘巴板vs巴日托 | |
25 | 2016年12月11日 | 婆罗洲FCvs阿雷马 | |
26 | 2016年12月11日 | 斯里维加亚vs巴厘联 | |
27 | 2016年12月11日 | 格勒斯克联vs佩斯普拉 | |
28 | 2016年12月10日 | PSM马卡萨vs佩西加雅加达 | |
29 | 2016年12月10日 | 马都拉联vs帕森洳涩瑞 | |
30 | 2016年12月09日 | 万隆vs蒂拉佩斯卡保 | |
31 | 2016年12月09日 | 巴杨卡拉泗水联vs佩塞拉 | |
32 | 2016年12月08日 | 阿雷马vs斯里维加亚 | |
33 | 2016年12月07日 | 佩西加雅加达vs格勒斯克联 | |
34 | 2016年12月07日 | 密特拉库卡vs佩斯普拉 | |
35 | 2016年12月06日 | 巴杨卡拉泗水联vs塞曼巴东 | |
36 | 2016年12月06日 | 巴厘联vsPSM马卡萨 | |
37 | 2016年12月06日 | 帕森洳涩瑞vs巴厘巴板 | |
38 | 2016年12月05日 | 婆罗洲FCvs蒂拉佩斯卡保 | |
39 | 2016年12月04日 | 巴日托vs万隆 | |
40 | 2016年12月04日 | 佩塞拉vs马都拉联 | |
41 | 2016年12月03日 | 格勒斯克联vsPSM马卡萨 | |
42 | 2016年12月03日 | 巴厘联vs阿雷马 | |
43 | 2016年12月02日 | 密特拉库卡vs佩西加雅加达 | |
44 | 2016年12月02日 | 佩斯普拉vs巴杨卡拉泗水联 | |
45 | 2016年12月01日 | 马都拉联vs塞曼巴东 | |
46 | 2016年12月01日 | 巴日托vs婆罗洲FC | |
47 | 2016年11月30日 | 万隆vs帕森洳涩瑞 | |
48 | 2016年11月30日 | 巴厘巴板vs佩塞拉 | |
49 | 2016年11月28日 | 斯里维加亚vs巴日托 | |
50 | 2016年11月27日 | 佩西加雅加达vs巴杨卡拉泗水联 | |
51 | 2016年11月27日 | 格勒斯克联vs巴厘联 | |
52 | 2016年11月27日 | 婆罗洲FCvs帕森洳涩瑞 | |
53 | 2016年11月27日 | PSM马卡萨vs密特拉库卡 | |
54 | 2016年11月26日 | 佩塞拉vs万隆 | |
55 | 2016年11月26日 | 塞曼巴东vs巴厘巴板 | |
56 | 2016年11月26日 | 佩斯普拉vs马都拉联 | |
57 | 2016年11月25日 | 阿雷马vs蒂拉佩斯卡保 | |
58 | 2016年11月21日 | 密特拉库卡vs格勒斯克联 | |
59 | 2016年11月21日 | 巴杨卡拉泗水联vsPSM马卡萨 | |
60 | 2016年11月20日 | 马都拉联vs佩西加雅加达 | |
61 | 2016年11月20日 | 蒂拉佩斯卡保vs巴厘联 | |
62 | 2016年11月20日 | 帕森洳涩瑞vs斯里维加亚 | |
63 | 2016年11月19日 | 万隆vs塞曼巴东 | |
64 | 2016年11月19日 | 巴厘巴板vs佩斯普拉 | |
65 | 2016年11月19日 | 巴日托vs阿雷马 | |
66 | 2016年11月18日 | 婆罗洲FCvs佩塞拉 | |
67 | 2016年11月14日 | 密特拉库卡vs巴厘联 | |
68 | 2016年11月13日 | 佩西加雅加达vs巴厘巴板 | |
69 | 2016年11月13日 | 巴日托vs蒂拉佩斯卡保 | |
70 | 2016年11月13日 | 帕森洳涩瑞vs阿雷马 | |
71 | 2016年11月12日 | 格勒斯克联vs巴杨卡拉泗水联 | |
72 | 2016年11月12日 | 万隆vs佩斯普拉 | |
73 | 2016年11月12日 | PSM马卡萨vs马都拉联 | |
74 | 2016年11月11日 | 佩塞拉vs斯里维加亚 | |
75 | 2016年11月11日 | 塞曼巴东vs婆罗洲FC | |
76 | 2016年11月07日 | 巴厘联vs巴日托 | |
77 | 2016年11月06日 | 蒂拉佩斯卡保vs帕森洳涩瑞 | |
78 | 2016年11月06日 | 阿雷马vs佩塞拉 | |
79 | 2016年11月06日 | 巴杨卡拉泗水联vs密特拉库卡 | |
80 | 2016年11月05日 | 佩西加雅加达vs万隆 | |
81 | 2016年11月05日 | 巴厘巴板vsPSM马卡萨 | |
82 | 2016年11月05日 | 佩斯普拉vs婆罗洲FC | |
83 | 2016年11月04日 | 斯里维加亚vs塞曼巴东 | |
84 | 2016年11月04日 | 马都拉联vs格勒斯克联 | |
85 | 2016年10月31日 | 帕森洳涩瑞vs巴日托 | |
86 | 2016年10月30日 | 佩西加雅加达vs婆罗洲FC | |
87 | 2016年10月30日 | 佩塞拉vs蒂拉佩斯卡保 | |
88 | 2016年10月30日 | 佩斯普拉vs斯里维加亚 | |
89 | 2016年10月29日 | 格勒斯克联vs巴厘巴板 | |
90 | 2016年10月29日 | PSM马卡萨vs万隆 | |
91 | 2016年10月29日 | 巴厘联vs巴杨卡拉泗水联 | |
92 | 2016年10月28日 | 塞曼巴东vs阿雷马 | |
93 | 2016年10月28日 | 密特拉库卡vs马都拉联 | |
94 | 2016年10月24日 | 巴日托vs佩塞拉 | |
95 | 2016年10月24日 | 佩斯普拉vs阿雷马 | |
96 | 2016年10月23日 | 蒂拉佩斯卡保vs塞曼巴东 | |
97 | 2016年10月23日 | 斯里维加亚vs佩西加雅加达 | |
98 | 2016年10月22日 | 马都拉联vs巴杨卡拉泗水联 | |
99 | 2016年10月22日 | 巴厘巴板vs密特拉库卡 | |
100 | 2016年10月22日 | 万隆vs格勒斯克联 |
最新录像
最新视频
- 08-14 德布劳内这脚传球让你看了直接爆粗
- 08-14 王俊杰讲述自己生涯故事:坐冷板凳一年&那些被汗水浸透的深夜
- 08-14 同届国青三大内线杨瀚森&王俊杰&淡厚然现状对比!
- 08-14 男篮未来门面?王俊杰和赵维伦一起尬舞
- 08-14 怎么回事?胡明轩对阵韩国赛前三分7连中 正式比赛却7投0中
- 08-14 很成熟!王俊杰此前:郭导骂我那更说明他对年轻球员有要求!
- 08-14 凡尔赛!王俊杰:对面有俩选手和我师出同门 为他们感到遗憾
- 08-14 李根盛赞王俊杰:心理素质太成熟了!我当初国家队首秀紧张到腿硬
- 08-14 当我还在奋力刷题时,同年龄的美国高中生.....
- 08-14 女记者:亚洲杯接下来有什么目标?王俊杰毫不犹豫:冠军啊!
- 08-14 周琦曾调侃赵继伟:平时不这么刻苦!媒体来就投篮,做给媒体看的
- 08-14 4分钟摧毁何升镇!姚明:韩国队是啥?很难打吗
- 08-14 此前王俊杰这记排球大帽,真是实实在在展现了自己的超强天赋
- 08-14 此前比赛郭士强暂停批评王俊杰:他能投进吗?小王似乎脸都黑了!
- 08-14 签人了!HWG!纽卡4000万签下维拉中场拉姆塞!看集锦吧
- 08-14 去年U19,王俊杰面对美国队,10投6中表现惊艳,可惜伤退