世非预积分
A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 埃及 | 5/1/0 | 14/2 | 16 | 6/3/3 |
2 | 布基纳法索 | 3/2/1 | 13/7 | 11 | 6/3/3 |
3 | 塞拉利昂 | 2/2/2 | 7/7 | 8 | 6/3/3 |
4 | 埃塞俄比亚 | 1/3/2 | 7/7 | 6 | 6/4/2 |
5 | 几内亚比绍 | 1/3/2 | 5/7 | 6 | 6/3/3 |
6 | 吉布提 | 0/1/5 | 4/20 | 1 | 6/2/4 |
B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 民主刚果 | 4/1/1 | 7/2 | 13 | 6/3/3 |
2 | 塞内加尔 | 3/3/0 | 8/1 | 12 | 6/3/3 |
3 | 苏丹 | 3/3/0 | 8/2 | 12 | 6/4/2 |
4 | 多哥 | 0/4/2 | 4/7 | 4 | 6/3/3 |
5 | 南苏丹 | 0/3/3 | 2/10 | 3 | 6/2/4 |
6 | 毛里塔尼亚 | 0/2/4 | 2/9 | 2 | 6/3/3 |
C组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 南非 | 4/1/1 | 10/5 | 13 | 6/3/3 |
2 | 卢旺达 | 2/2/2 | 4/4 | 8 | 6/4/2 |
3 | 贝宁 | 2/2/2 | 6/7 | 8 | 6/3/3 |
4 | 尼日利亚 | 1/4/1 | 7/6 | 7 | 6/3/3 |
5 | 莱索托 | 1/3/2 | 4/5 | 6 | 6/2/4 |
6 | 津巴布韦 | 0/4/2 | 5/9 | 4 | 6/3/3 |
D组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 佛得角 | 4/1/1 | 7/5 | 13 | 6/3/3 |
2 | 喀麦隆 | 3/3/0 | 12/4 | 12 | 6/3/3 |
3 | 利比亚 | 2/2/2 | 6/7 | 8 | 6/3/3 |
4 | 安哥拉 | 1/4/1 | 4/4 | 7 | 6/3/3 |
5 | 毛里求斯 | 1/2/3 | 6/10 | 5 | 6/2/4 |
6 | 斯威士兰 | 0/2/4 | 4/9 | 2 | 6/4/2 |
E组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 摩洛哥 | 5/0/0 | 14/2 | 15 | 5/2/3 |
2 | 坦桑尼亚 | 2/0/2 | 2/4 | 6 | 4/1/3 |
3 | 赞比亚 | 1/0/3 | 6/7 | 3 | 4/2/2 |
4 | 尼日尔 | 1/0/2 | 3/4 | 3 | 3/3/0 |
5 | 刚果共和国 | 0/0/2 | 2/10 | 0 | 2/1/1 |
F组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 科特迪瓦 | 5/1/0 | 14/0 | 16 | 6/3/3 |
2 | 加蓬 | 5/0/1 | 12/6 | 15 | 6/3/3 |
3 | 布隆迪 | 3/1/2 | 13/7 | 10 | 6/4/2 |
4 | 肯尼亚 | 1/3/2 | 11/8 | 6 | 6/3/3 |
5 | 冈比亚 | 1/1/4 | 12/13 | 4 | 6/3/3 |
6 | 塞舌尔 | 0/0/6 | 2/30 | 0 | 6/2/4 |
G组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 阿尔及利亚 | 5/0/1 | 16/6 | 15 | 6/3/3 |
2 | 莫桑比克 | 4/0/2 | 10/11 | 12 | 6/3/3 |
3 | 博茨瓦纳 | 3/0/3 | 9/8 | 9 | 6/4/2 |
4 | 乌干达 | 3/0/3 | 6/7 | 9 | 6/3/3 |
5 | 几内亚 | 2/1/3 | 4/5 | 7 | 6/3/3 |
6 | 索马里 | 0/1/5 | 3/11 | 1 | 6/2/4 |
H组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 突尼斯 | 5/1/0 | 9/0 | 16 | 6/3/3 |
2 | 赤道几内亚 | 4/1/1 | 6/2 | 13 | 6/3/3 |
3 | 纳米比亚 | 2/3/1 | 5/3 | 9 | 6/3/3 |
4 | 利比里亚 | 2/1/3 | 4/5 | 7 | 6/4/2 |
5 | 马拉维 | 2/0/4 | 4/6 | 6 | 6/3/3 |
6 | 圣多美和普林西比 | 0/0/6 | 2/14 | 0 | 6/2/4 |
I组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 加纳 | 5/0/1 | 15/5 | 15 | 6/3/3 |
2 | 科摩罗 | 4/0/2 | 9/7 | 12 | 6/4/2 |
3 | 马达加斯加 | 3/1/2 | 9/6 | 10 | 6/3/3 |
4 | 马里 | 2/3/1 | 8/4 | 9 | 6/3/3 |
5 | 中非 | 1/2/3 | 8/13 | 5 | 6/3/3 |
6 | 乍得 | 0/0/6 | 1/15 | 0 | 6/2/4 |
世界杯非洲区预选赛第三阶段(20强赛)积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.小组赛结束,积分多的队名次靠前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次(同分情况下有一条排名规则写一条)
a)净胜球
b)总进球数
c)相互战绩(相互对战积分,相互对战净胜球,相互对战总进球,相互比赛客场进球)
世界杯晋级规则:
5个小组头名晋级世界杯正赛
最新录像
最新视频
- 05-12 【集锦】英超-埃泽双响孙兴慜复出 热刺主场0-2不敌水晶宫
- 05-12 泰山B队负海港B队,韩鹏训话:输球很正常,职业球员要输很多场球
- 05-12 宿茂臻现身山东泰山B队主场邹城,为球迷贴心签字合影
- 05-12 脑瓜子嗡嗡的!约罗伤了,阿莫林陷入沉思,最后气得直锤墙
- 05-12 亲子时光!泽卡妻子社媒发布一家三口动物园游玩视频
- 05-12 国米获得点球!阿斯拉尼主罚命中!国米客场2-0领先都灵!
- 05-12 绝杀无效!罗伯逊门前补射破门,主裁判罚科纳特推人犯规进球取消
- 05-12 赛季结束自由身离队!阿诺德替补登场安菲尔德爆发出嘘声!
- 05-12 【集锦】西甲-姆巴佩戴帽拉菲双响亚马尔破门 巴萨4-3皇马7分领跑
- 05-12 枪手十人作战!梅里诺连续放铲犯规,两黄变一红被罚下!
- 05-12 阿诺德站原地目送!厄德高远射被扑出,梅里诺跟进头球补射破门!
- 05-12 特罗萨德传中送助攻!马丁内利头球破门扳回一城!
- 05-12 国米先下一城!扎莱夫斯基外围远射世界波破门!
- 05-12 詹俊:枪手的防线崩溃了!迪亚斯闪电再下一城,利物浦2分钟2球
- 05-12 左路无人防,加克波头球破门,张路:厄德高半吊子,要过去又不去
- 05-11 悬念回来了!魔笛策动维尼修斯送助攻,姆巴佩帽子戏法!