葡乙积分
A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 路西塔尼亚 | 11/3/4 | 25/12 | 36 | 18/9/9 |
2 | 瓦尔津 | 11/2/5 | 26/20 | 35 | 18/9/9 |
3 | 法菲 | 9/4/5 | 24/20 | 31 | 18/9/9 |
4 | 阿马兰迪 | 9/3/6 | 16/11 | 30 | 18/9/9 |
5 | 布拉加B队 | 6/9/3 | 19/13 | 27 | 18/9/9 |
6 | 泰罗芬斯 | 7/5/6 | 21/18 | 26 | 18/9/9 |
7 | 乔奥维尔 | 6/5/7 | 27/27 | 23 | 18/9/9 |
8 | 安拿迪亚 | 5/4/9 | 21/31 | 19 | 18/9/9 |
9 | 辛祖安伦斯 | 2/6/10 | 17/28 | 12 | 18/9/9 |
10 | 维拉维登斯 | 1/5/12 | 11/27 | 8 | 18/9/9 |
B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 葡萄牙竞技 | 10/3/5 | 26/14 | 33 | 18/9/9 |
2 | 迪泽姆罗 | 7/8/3 | 23/15 | 29 | 18/9/9 |
3 | OS贝伦人 | 6/9/3 | 21/17 | 27 | 18/9/9 |
4 | 科英布拉大学 | 6/8/4 | 30/24 | 26 | 18/9/9 |
5 | 葡萄牙体育B队 | 6/8/4 | 23/23 | 26 | 18/9/9 |
6 | 桑塔雷 | 7/3/8 | 22/22 | 24 | 18/9/9 |
7 | 卡尔达斯 | 6/5/7 | 22/28 | 23 | 18/9/9 |
8 | 科维良 | 6/4/8 | 21/26 | 22 | 18/9/9 |
9 | 奥利维拉 | 3/7/8 | 21/26 | 16 | 18/9/9 |
10 | 卢西塔尼亚 | 2/7/9 | 14/28 | 13 | 18/9/9 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 路西塔尼亚 | 4/1/1 | 9/4 | 13 | 6/2/4 |
2 | OS贝伦人 | 2/3/1 | 6/5 | 9 | 6/3/3 |
3 | 葡萄牙体育B队 | 2/3/1 | 6/4 | 9 | 6/4/2 |
4 | 瓦尔津 | 2/2/2 | 6/6 | 8 | 6/4/2 |
5 | 法菲 | 2/1/3 | 7/9 | 7 | 6/3/3 |
6 | 阿马兰迪 | 2/1/3 | 7/8 | 7 | 6/2/4 |
7 | 葡萄牙竞技 | 1/3/2 | 6/5 | 6 | 6/3/3 |
8 | 迪泽姆罗 | 2/0/4 | 7/13 | 6 | 6/3/3 |
A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 布拉加B队 | 2/2/1 | 3/2 | 17 | 5/2/3 |
2 | 泰罗芬斯 | 2/1/2 | 6/3 | 15 | 5/2/3 |
3 | 乔奥维尔 | 2/2/1 | 5/6 | 14 | 5/3/2 |
4 | 安拿迪亚 | 1/3/1 | 4/3 | 10 | 5/3/2 |
5 | 辛祖安伦斯 | 1/3/1 | 6/7 | 8 | 5/3/2 |
6 | 维拉维登斯 | 1/1/3 | 3/6 | 4 | 5/2/3 |
B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 科英布拉大学 | 2/2/1 | 6/5 | 17 | 5/2/3 |
2 | 桑塔雷 | 2/3/0 | 4/1 | 16 | 5/3/2 |
3 | 卡尔达斯 | 2/1/2 | 4/6 | 13 | 5/2/3 |
4 | 奥利维拉 | 1/3/1 | 7/6 | 9 | 5/3/2 |
5 | 卢西塔尼亚 | 1/2/2 | 5/5 | 9 | 5/3/2 |
6 | 科维良 | 1/1/3 | 3/6 | 6 | 5/2/3 |
葡乙联赛积分规则
20只球队分为A、B两个组各进行18轮的组内循环赛,各组前4名球队进入总14轮的升级组阶段,后6名进入总10轮的保级组阶段(保级组分为两个小组,继承常规赛排名确认初始积分)
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束时,积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名
a)相互对战积分
b)相互对战净胜球
c)相互对战客场进球数
d)净胜球
e)胜场数
f)总进球数
升降级名额
1.升级组冠亚军直接升入葡萄牙甲级联赛,第三名球队将与葡甲第16名争夺最后一个下赛季葡甲席位
2.保级组两个小组中的后两位降入葡萄牙锦标赛
最新录像
最新视频
- 05-12 塔利斯卡多次摊手后惨遭塔迪奇暴打摊手是和谁学的啊
- 05-12 众所周知!华子:你们就想拖到G6等库里回来!小佩顿:我们确实这样计划
- 05-12 克林斯曼:孙兴慜与李刚仁二人拳脚相向,孙兴慜的手指还脱臼了!
- 05-12 神仙眷侣 !C罗和乔治娜一起拍广告,眼神中满满的爱意
- 05-12 全是C罗当初的模样!迷你罗u15国家队首训,奶奶多洛雷斯看台观看
- 05-12 经典怼球迷?巴萨球迷喊西甲黑幕,维尼修斯对着巴萨看台比划15
- 05-12 前国脚汪嵩:别骂裁判了,不是裁判问题,是西甲高层为了保悬念
- 05-12 双方爆发冲突!马瑟林因击打亨特被二级恶犯驱逐,亨特也因推翻马瑟林吃T
- 05-12 17岁的年纪赛后还要带娃亚马尔抱着弟弟与说唱歌手travis互动
- 05-12 蒯纪闻懵逼现场!有球迷拿着三镇的球衣要签名…这能签嘛等下罚款
- 05-12 迈着摇摇晃晃的步伐~申花女球迷都这么性感美丽楚楚动人啊~
- 05-12 亚马尔赛后带着小老弟:嘿朋友,你看我老弟有巨星相不
- 05-12 登贝莱边剃头边看国家德比:这支巴萨还是我当年加盟的那支嘛
- 05-12 连续3场比赛进球!罗克巴甲补时破门绝杀!帕尔梅拉斯领跑积分榜
- 05-12 霍华德说姚明防守不行!奥尼尔:我第一次打姚明被连帽三次
- 05-12 郭艾伦这歌唱完 我都忘了原唱是啥