篮冠联比分
序号 | 日期 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|
1 | 2025年05月13日 | 特内里费vs加拉塔萨雷 | |
2 | 2025年05月13日 | 特内里费vs加拉塔萨雷 | |
3 | 2025年05月12日 | 加拉塔萨雷vs马拉加 | |
4 | 2025年05月11日 | 特内里费vs雅典AEK | |
5 | 2025年05月10日 | 雅典AEKvs马拉加 | |
6 | 2025年05月09日 | 特内里费vs加拉塔萨雷 | |
7 | 2025年04月24日 | 雅典AEKvs南泰尔 | |
8 | 2025年04月17日 | 南泰尔vs雅典AEK | |
9 | 2025年04月17日 | 托尔托纳vs特内里费 | |
10 | 2025年04月16日 | 雷焦艾米利亚vs马拉加 | |
11 | 2025年04月16日 | 加拉塔萨雷vs宁布力克 | |
12 | 2025年04月10日 | 特内里费vs托尔托纳 | |
13 | 2025年04月10日 | 马拉加vs雷焦艾米利亚 | |
14 | 2025年04月10日 | 宁布力克vs加拉塔萨雷 | |
15 | 2025年04月10日 | 雅典AEKvs南泰尔 | |
16 | 2025年03月27日 | 法尔科vs南泰尔 | |
17 | 2025年03月27日 | 穆尔西亚vs宁布力克 | |
18 | 2025年03月27日 | 托尔托纳vs维尔茨堡奥利弗 | |
19 | 2025年03月27日 | 普罗米修斯vs雅典AEK | |
20 | 2025年03月26日 | 特内里费vs曼雷萨 | |
21 | 2025年03月26日 | 雷焦艾米利亚vs国家体育 | |
22 | 2025年03月26日 | 加拉塔萨雷vs马尼萨 | |
23 | 2025年03月26日 | 维尔纽斯里塔斯vs马拉加 | |
24 | 2025年03月20日 | 托尔托纳vs雅典AEK | |
25 | 2025年03月20日 | 南泰尔vs穆尔西亚 | |
26 | 2025年03月20日 | 国家体育vs特内里费 | |
27 | 2025年03月20日 | 维尔茨堡奥利弗vs普罗米修斯 | |
28 | 2025年03月19日 | 曼雷萨vs雷焦艾米利亚 | |
29 | 2025年03月19日 | 宁布力克vs法尔科 | |
30 | 2025年03月19日 | 加拉塔萨雷vs维尔纽斯里塔斯 | |
31 | 2025年03月19日 | 马尼萨vs马拉加 | |
32 | 2025年03月13日 | 穆尔西亚vs法尔科 | |
33 | 2025年03月13日 | 雷焦艾米利亚vs特内里费 | |
34 | 2025年03月13日 | 普罗米修斯vs托尔托纳 | |
35 | 2025年03月13日 | 马尼萨vs维尔纽斯里塔斯 | |
36 | 2025年03月12日 | 马拉加vs加拉塔萨雷 | |
37 | 2025年03月12日 | 南泰尔vs宁布力克 | |
38 | 2025年03月12日 | 雅典AEKvs维尔茨堡奥利弗 | |
39 | 2025年03月12日 | 国家体育vs曼雷萨 | |
40 | 2025年03月06日 | 雷焦艾米利亚vs曼雷萨 | |
41 | 2025年03月06日 | 维尔纽斯里塔斯vs马尼萨 | |
42 | 2025年03月06日 | 加拉塔萨雷vs马拉加 | |
43 | 2025年03月06日 | 法尔科vs穆尔西亚 | |
44 | 2025年03月05日 | 特内里费vs国家体育 | |
45 | 2025年03月05日 | 托尔托纳vs普罗米修斯 | |
46 | 2025年03月05日 | 维尔茨堡奥利弗vs雅典AEK | |
47 | 2025年03月05日 | 宁布力克vs南泰尔 | |
48 | 2025年02月06日 | 曼雷萨vs特内里费 | |
49 | 2025年02月06日 | 南泰尔vs法尔科 | |
50 | 2025年02月06日 | 普罗米修斯vs维尔茨堡奥利弗 | |
51 | 2025年02月06日 | 马尼萨vs加拉塔萨雷 | |
52 | 2025年02月05日 | 马拉加vs维尔纽斯里塔斯 | |
53 | 2025年02月05日 | 雅典AEKvs托尔托纳 | |
54 | 2025年02月05日 | 宁布力克vs穆尔西亚 | |
55 | 2025年02月05日 | 国家体育vs雷焦艾米利亚 | |
56 | 2025年01月30日 | 马拉加vs马尼萨 | |
57 | 2025年01月30日 | 穆尔西亚vs南泰尔 | |
58 | 2025年01月30日 | 维尔纽斯里塔斯vs加拉塔萨雷 | |
59 | 2025年01月30日 | 雅典AEKvs普罗米修斯 | |
60 | 2025年01月30日 | 法尔科vs宁布力克 | |
61 | 2025年01月29日 | 特内里费vs雷焦艾米利亚 | |
62 | 2025年01月29日 | 曼雷萨vs国家体育 | |
63 | 2025年01月29日 | 维尔茨堡奥利弗vs托尔托纳 | |
64 | 2025年01月23日 | 托尔托纳vs珀里斯特拉 | |
65 | 2025年01月23日 | 南泰尔vs奥斯坦德 | |
66 | 2025年01月23日 | 皮纳尔vs普罗米修斯 | |
67 | 2025年01月23日 | 国家体育vs霍隆夏普尔 | |
68 | 2025年01月22日 | 特莱克姆波恩vs雷焦艾米利亚 | |
69 | 2025年01月22日 | 加拉塔萨雷vs圣昆廷 | |
70 | 2025年01月22日 | 马尼萨vs开姆尼茨 | |
71 | 2025年01月22日 | 法尔科vs马卡比艾罗尼拉马特甘 | |
72 | 2025年01月16日 | 圣昆廷vs加拉塔萨雷 | |
73 | 2025年01月16日 | 雷焦艾米利亚vs特莱克姆波恩 | |
74 | 2025年01月16日 | 马卡比艾罗尼拉马特甘vs法尔科 | |
75 | 2025年01月16日 | 普罗米修斯vs皮纳尔 | |
76 | 2025年01月15日 | 奥斯坦德vs南泰尔 | |
77 | 2025年01月15日 | 开姆尼茨vs马尼萨 | |
78 | 2025年01月15日 | 珀里斯特拉vs托尔托纳 | |
79 | 2025年01月15日 | 霍隆夏普尔vs国家体育 | |
80 | 2025年01月09日 | 特莱克姆波恩vs雷焦艾米利亚 | |
81 | 2025年01月09日 | 法尔科vs马卡比艾罗尼拉马特甘 | |
82 | 2025年01月09日 | 皮纳尔vs普罗米修斯 | |
83 | 2025年01月09日 | 马尼萨vs开姆尼茨 | |
84 | 2025年01月08日 | 托尔托纳vs珀里斯特拉 | |
85 | 2025年01月08日 | 南泰尔vs奥斯坦德 | |
86 | 2025年01月08日 | 国家体育vs霍隆夏普尔 | |
87 | 2025年01月08日 | 加拉塔萨雷vs圣昆廷 | |
88 | 2024年12月19日 | 圣昆廷vs皮纳尔 | |
89 | 2024年12月19日 | 特内里费vs科罗苏斯 | |
90 | 2024年12月19日 | 雷焦艾米利亚vs法尔科 | |
91 | 2024年12月19日 | 斯拉斯克vs维尔纽斯里塔斯 | |
92 | 2024年12月19日 | 南泰尔vs霍隆夏普尔 | |
93 | 2024年12月19日 | 伊戈卡vs维尔茨堡奥利弗 | |
94 | 2024年12月19日 | 穆尔西亚vs珀里斯特拉 | |
95 | 2024年12月19日 | 马尼萨vsFMP拉德尼基 | |
96 | 2024年12月18日 | 宁布力克vs普罗米修斯 | |
97 | 2024年12月18日 | 本菲卡vs开姆尼茨 | |
98 | 2024年12月18日 | 维切塔vs加拉塔萨雷 | |
99 | 2024年12月18日 | 曼雷萨vs托尔托纳 | |
100 | 2024年12月18日 | 奥斯坦德vs国家体育 |
最新录像
最新视频
- 08-15 麦卡蒂球员集锦:盘带灵活,进攻意识&传球视野出色
- 08-14 仍心潮澎湃!重温当年蓝黑三冠之师将欧冠奖杯带回米兰
- 08-14 国米官推晒视频:对手万万没想到劳塔罗还有这一扣
- 08-14 乔治娜在节目上笑谈:我的内裤太紧了
- 08-14 暗示曼联?滕哈赫:我又不是哈利波特快速组队,重建需要周期!!
- 08-14 赵睿此前吐露心声:我就想打一届奥运会哪怕只一场都愿意!
- 08-14 “nba中国行五大控运名场面!乔治、罗斯、考辛斯.....
- 08-14 杨翰森的性格也太好了吧,太宠粉了
- 08-14 东契奇带领斯洛文尼亚队友训练备战欧锦赛
- 08-14 “提升战力~詹姆斯小跟班八村塁在休赛季练上了相扑”...
- 08-14 大学生布莱斯放学回家,詹姆斯笑儿子有胡子了
- 08-14 津琴科:看到女儿在场上找不到我,坐在替补席的他感到很羞愧
- 08-14 杰威运球水平尚且如此,亚历山大就不敢想了
- 08-14 丁彦雨航当年打韩国砍下30分!解说:这是能挑战NBA的男人
- 08-14 前锋的答案!王俊杰有望成为当年的丁彦雨航吗?
- 08-14 表现过于出色!王俊杰赛后透露,自己被抓去尿检了!